機型 | YH65PD普通對線 | YH650G普通高速對線 | YH1080PD普通對線 | YH1080GPD普通高速對線 |
尺寸(米) | 5.5*1.4*1.85 | 5.9*1.8*1.85 | 5.5*1.8*1.85 | 5.9*1.8*1.85 |
重量(噸) | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3 |
適用紙張(克) | 180~1000 | |||
適用紙張最大(毫米) | 700*700 | 650*420~650*800 | 1100*700 | 1100*420~1100*800 |
適用紙張最?。ê撩祝?/td> | 150*150 | |||
適用膠片厚度(毫米) | 0.03~0.25 | |||
窗口范圍(毫米) | 30*30~350*350 | 30*30~350*450 | 30*30~450*350 | 30*30~450~450 |
機器速度(張/小時) | 3000~13000 | 3000~20000 | 3000~9600 | 3000~18000 |
用電量及要求(千瓦) | 7.5(三相四線) | 9.5(三相四線) | 7.5(三相四線) | 9.5(三相四線) |
膠水 | 水溶性機用貼窗膠 |
歡迎光臨安慶市永華包裝機械制造有限公司官方網站